2888 新光金 (申購截止日:2019/09/20)、2888A 新光金甲特 (申購截止日:2019/09/20)...
類別 | 上市 |
股票名稱 | 2888 新光金 ( 新光金報價 ) |
價格 | 8.60 |
申購股數 | 5,000 |
申購狀態 | |
主辦券商 | 9200 凱基證券 |
承銷股數 | 31,000,000 |
申購起始日 | 2019/09/18 |
申購截止日 | 2019/09/20 |
申購扣款日 | 2019/09/23 |
申購抽籤日 | 2019/09/24 |
申購還款日 | 2019/09/25 |
撥券日 | 2019/10/02 |
相關新聞 | 新光金相關新聞 |
類別 | 上市 |
股票名稱 | 2888A 新光金甲特 ( 新光金甲特報價 ) |
價格 | 45.00 |
申購股數 | 1,000 |
申購狀態 | |
主辦券商 | 9200 凱基證券 |
承銷股數 | 6,835,000 |
申購起始日 | 2019/09/18 |
申購截止日 | 2019/09/20 |
申購扣款日 | 2019/09/23 |
申購抽籤日 | 2019/09/24 |
申購還款日 | 2019/09/25 |
撥券日 | 2019/11/08 |
相關新聞 | 新光金甲特相關新聞 |
相關新聞:
- 小股民看過來!新光金要對外現金增資 籌資將全數挹注新壽新光金控 (2888-TW) 今 (16) 日召開董事會,會中決議透過公開募集方式,辦理現金增資發行普通股 3.4 億股及特別股 0.75 億股,合計預估現增逾 60 億元,將全數轉投資新光人壽,以因應其業務發展,並進一步提升新光金控及新光人壽資本適足率。
沒有留言:
張貼留言