台灣國際造船股份有限公司(股票代號2208)初次上市普通股股票競價拍賣(富邦綜合證券股份有限公司等包銷)
(本案適用掛牌後首五日無漲跌幅限制之規定,投資人應詳閱公開說明書並審慎評估)
本次提出承銷總數量、供競價拍賣之數量及預計過額配售數量:
由台船公司協調股東經濟部提供已發行普通股239,808仟股對外辦理公開銷售,扣除依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第四條之一規定保留1仟股由財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心認購,其中131,895仟股採競價拍賣方式為之;另87,928仟股以公開申購配售辦理;其餘19,984仟股(過額配售)依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第四條之一及「證券承銷商辦理初次上市(櫃)案件承銷作業應行注意事項要點」之規定,供主辦證券承銷商採洽商銷售方式進行過額配售,其實際過額配售數量視繳款情形認定。
證券承銷商名稱、地址、電話:
名稱 | 住址 | 電話 |
承銷興櫃部 | 台北市仁愛路四段169號21F | (02)2771-6699 |
南京分公司 | 台北市南京東路二段139號3F | (02)2504-8448 |
陽明分公司 | 台北市北投區裕民六路2號1F | (02)2823-0688 |
大安分公司 | 台北市仁愛路四段169號17F | (02)2772-5938 |
大同分公司 | 台北市南京西路22號B1 | (02)2555-9969 |
園區分公司 | 新竹市光復路一段579號3F | (03)578-6868 |
埔墘分公司 | 台北縣板橋市民生路一段3號2F | (02)2956-0798 |
竹北分公司 | 新竹縣竹北市光明六路263號2F | (03)551-5588 |
延平分公司 | 台北市延平北路二段69號2F | (02)2556-1660 |
竹東分公司 | 新竹縣竹東鎮惠昌街45號1F | (03)581-8888 |
板橋分公司 | 台北縣板橋市文化路一段266號1F之1 | (02)2254-6996 |
環北分公司 | 桃園縣中壢市慈惠三街162號1F | (03)425-6767 |
建國分公司 | 台北市建國北路二段196號B1 | (02)2509-5198 |
華信分公司 | 新竹市中山路8號2F | (03)523-4154 |
天母分公司 | 台北市天母東路36號2F | (02)2876-3677 |
桃園分公司 | 桃園縣桃園市中正路476號B1 | (03)338-1668 |
八德分公司 | 台北市八德路三段30號1F | (02)2579-1188 |
新竹分公司 | 新竹市中正路141號2F | (03)527-8866 |
北投分公司 | 台北市北投區中央北路一段2號3F | (02)6610-6888 |
中壢分公司 | 桃園縣中壢市中央東路88號3F | (03)461-2888 |
重慶分公司 | 台北縣板橋市重慶路290號2F | (02)2951-5533 |
溪湖分公司 | 彰化縣溪湖鎮彰水路4段75號1F | (04)882-6999 |
古亭分公司 | 台北市羅斯福路二段9號3F | (02)2392-7979 |
苗栗分公司 | 苗栗縣苗栗市中正路399號1F | (037)327-196 |
台東分公司 | 台東市中華路1段366號12F | (089)341-022 |
南屯分公司 | 台中市五權西路二段668號之1 | (04)2380-1168 |
木柵分公司 | 台北市木柵路三段96號3F之1 | (02)2234-8080 |
台南分公司 | 台南市民生路二段279號2F之1 | (06)226-5000 |
內湖分公司 | 內湖區成功路3段174巷8號B1 | (02)2790-8688 |
小北分公司 | 台南市西門路四段367號5F | (06)281-9926 |
民生分公司 | 台北市民生東路三段138號B1 | (02)2712-8800 |
員林分公司 | 彰化縣員林鎮莒光路598號 | (04)834-3100 |
世貿分公司 | 台北市信義路四段415號2F | (02)2723-7788 |
台中分公司 | 台中市西屯區漢口路二段138號 | (04)2312-9999 |
新店分公司 | 台北縣新店市北新路二段252號B1之5 | (02)2917-8818 |
彰化分公司 | 彰化市中山路二段349號二F | (04)725-9456 |
城中分公司 | 台北市襄陽路9號B1 | (02)2381-8899 |
林森分公司 | 嘉義市林森西路167號 | (05)225-8058 |
金山分公司 | 台北市仁愛路四段376號3F | (02)2755-6696 |
嘉義分公司 | 嘉義市林森西路320號 | (05)223-6556 |
中山分公司 | 台北市中山北路2段162號4F | (02)2592-7988 |
新營分公司 | 台南縣新營市民治路301號3F | (06)657-1000 |
忠孝分公司 | 台北市忠孝東路四段107號1F | (02)2775-3699 |
民雄分公司 | 嘉義縣民雄鄉西安路46-103號 | (05)206-3669 |
花蓮分公司 | 花蓮縣花蓮市明心街1之16號3F | (03)835-0111 |
虎尾分公司 | 雲林縣虎尾鎮公安路133號2F | (05)633-6611 |
台北分公司 | 臺北市中正區許昌街17號2F之1 | (02)2311-3333 |
北港分公司 | 雲林縣北港鎮文化路40號2F | (05)783-1888 |
羅東分公司 | 宜蘭縣羅東鎮興東路286號1.2F | (03)957-1166 |
岡山分公司 | 高雄縣岡山鎮中山北路178號2F | (07)623-6123 |
永和分公司 | 台北縣永和市保生路1號B1 | (02)2232-3266 |
屏東分公司 | 屏東市和平路459之1號2F | (08)810-5888 |
營業部 | 台北市敦化南路一段108號B1 | (02)8771-5888 |
中正分公司 | 高雄市中正二路74號3、6F | (07)222-2277 |
仁愛分公司 | 台北市建國南路一段237號B1 | (02)2754-2866 |
三民分公司 | 高雄市九如一路551號2F | (07)387-2288 |
台北市中正區重慶南路一段2號20樓
(02) 2382-8723
台北市敦化南路二段97號33樓
(02) 2705-2888
台北市復興南路一段2號3樓
(02) 2779-0866
承銷摘要:
- 最低承銷價格(投標底價)為每股新台幣壹拾叁點叁壹元整。
- 競價拍賣最低每標單位為壹仟股
- 每一投標人最高可得標張數為21,982張(仟股)(承銷總數量x10%)。
- 繳交投標保證金及投標期間自九十七年十一月二十六日起至九十七年十一月二十八日止(實際截止時間請以各證券商營業處所之公告為準)。
- 開標日期:九十七年十二月四日。
- 開標時間:九十七年十二月四日上午十點。
- 開標場所:臺灣證券交易所股份有限公司(台北市信義路五段7號10樓)。
- 投標人參與投標時,每一投標單應繳交投標處理費新台幣伍佰元整,並以現金直接交付各證券商受理投標人員;投標人所繳交之投標處理費不論得標或未得標皆不予退還。
- 投標人應繳保證金成數及金額,請依下列公式計算;每一投標單應單獨填寫保證金繳款書一份。(最低應繳保證金:每股投標價格×投標股數×20%)
更多資訊:
- 富邦綜合證券股份有限公司等包銷台灣國際造船股份有限公司(股票代號2208)
初次上市普通股股票競價拍賣處理辦法公告 (PDF) - 台船上市 今起競標 @ 聯合報
台船95、96年營業收入分別為197.98億元、291.32億元,每股稅後盈餘各為2.33元及2.76元。今年上半年營業收入為169.54億元,每股稅後盈餘為0.88元。
沒有留言:
張貼留言